Daftar Harga Mobil LCGC Juli 2026 Bertahan Stabil Mulai Rp140 Jutaan
Banderol kendaraan di segmen Low Cost Green Car (LCGC) terpantau tidak mengalami perubahan menjelang musim liburan sekolah. Dilansir dari Moladin, tiga produsen utama yaitu Daihatsu, Toyota, dan Honda masih mempertahankan harga lama mereka.
Stabilitas ini menjadi momentum bagi konsumen yang berencana memiliki mobil baru dengan efisiensi tinggi. Pilihan model kompak yang tersedia di pasar saat ini dipasarkan mulai dari kisaran Rp140 jutaan hingga Rp206 jutaan.
Daihatsu menyediakan dua opsi kendaraan hemat energi untuk kebutuhan berbeda. Model Ayla hadir memenuhi kebutuhan moda transportasi perkotaan yang lincah, sementara Sigra menawarkan utilitas ruang lapang untuk tujuh penumpang.
| Varian Model | Harga OTR Jakarta |
|---|---|
| Ayla 1.0 M | Rp140,2 juta |
| Ayla 1.0 X MT | Rp153,1 juta |
| Ayla 1.0 X MT ADS | Rp160,8 juta |
| Ayla 1.0 X CVT | Rp173,1 juta |
| Ayla 1.0 X CVT ADS | Rp180,8 juta |
| Ayla 1.2 R MT | Rp170,2 juta |
| Ayla 1.2 R MT ADS | Rp177,9 juta |
| Ayla 1.2 R CVT | Rp190,2 juta |
| Ayla 1.2 R CVT ADS | Rp197,9 juta |
| Varian Model | Harga OTR Jakarta |
|---|---|
| Sigra 1.0 D MT | Rp143,2 juta |
| Sigra 1.0 M MT | Rp153,8 juta |
| Sigra 1.2 X MT | Rp161,5 juta |
| Sigra 1.2 X AT | Rp174,8 juta |
| Sigra 1.2 X MT DLX | Rp167,1 juta |
| Sigra 1.2 X AT DLX | Rp180,3 juta |
| Sigra 1.2 R MT | Rp168,2 juta |
| Sigra 1.2 R AT | Rp183 juta |
| Sigra 1.2 R MT DLX | Rp172 juta |
| Sigra 1.2 R AT DLX | Rp186,8 juta |
Daftar Harga Mobil LCGC Toyota Juli 2026
Toyota mendistribusikan dua tipe kendaraan low cost yang menyasar target pasar berbeda. Varian Agya dirancang untuk mendukung mobilitas kaum urban, sedangkan Calya dialokasikan bagi segmen keluarga yang memerlukan daya tampung besar.
| Varian Model | Harga OTR Jakarta |
|---|---|
| Agya 1.2 E M/T | Rp173,8 juta |
| Agya 1.2 G M/T | Rp181,5 juta |
| Agya 1.2 G CVT | Rp197,7 juta |
| Agya Stylix 1.2 G CVT with GR Parts Aero Package | Rp201,2 juta |
| Varian Model | Harga OTR Jakarta |
|---|---|
| Calya 1.2 E M/T STD | Rp170,2 juta |
| Calya 1.2 E M/T | Rp173,1 juta |
| Calya 1.2 G M/T | Rp178,8 juta |
| Calya 1.2 G A/T | Rp193,2 juta |
Daftar Harga Mobil LCGC Honda Juli 2026
Honda mengandalkan tipe Brio Satya untuk bertarung di kelas hatchback ramah lingkungan. Kendaraan ini kerap diidentikkan dengan tampilan eksterior yang sporty serta performa mesin yang responsif di jalanan perkotaan.
| Varian Model | Harga OTR Jakarta |
|---|---|
| Brio Satya S MT | Rp170,4 juta |
| Brio Satya S CVT | Rp183,5 juta |
| Brio Satya E MT | Rp185,5 juta |
| Brio Satya E CVT | Rp206,7 juta |
Berdasarkan pemetaan nilai jual di pasar otomotif nasional, Daihatsu Ayla tipe 1.0 M menempati posisi teratas sebagai unit dengan banderol paling terjangkau seharga Rp140,2 juta OTR Jakarta.
Untuk kategori kendaraan berkapasitas tujuh penumpang, Daihatsu Sigra dan Toyota Calya menjadi opsi rasional dengan patokan harga mulai Rp143 jutaan. Konsumen yang mengutamakan kenyamanan berkendara di perkotaan dapat menjatuhkan pilihan pada Honda Brio Satya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow