Harga BBM Pertamina 29 Juni 2026 Belum Mengalami Perubahan Tarif
Tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina tercatat belum mengalami perubahan per 29 Juni 2026. Seluruh SPBU masih memberlakukan banderol yang mengacu pada penyesuaian harga sejak 10 Juni 2026. Kondisi ini membuat biaya pengisian bahan bakar bagi pemilik kendaraan bermesin bensin maupun diesel tetap stabil.
Dikutip dari Moladin, komoditas nonsubsidi seperti Pertamax series dan Dex series dijual dengan nominal yang sama. Khusus di kawasan Pulau Jawa, jaringan niaga Pertamina mempertahankan nominal transaksi yang sama untuk semua jenis bahan bakar. Belum ada keputusan penyesuaian tarif baru dari pihak manajemen hingga akhir bulan ini.
Berikut merupakan rincian harga eceran BBM di Pulau Jawa per 29 Juni 2026:
- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
- Biosolar Subsidi (CN 48): Rp6.800 per liter
- Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter
- Pertamax Pertashop: Rp16.150 per liter
- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp20.750 per liter
- Dexlite (CN 51): Rp23.000 per liter
- Pertamina Dex (CN 53): Rp24.800 per liter
Konsumen kendaraan bensin dapat memilih varian oktan yang sesuai demi menunjang performa ruang bakar. Sementara itu, pemilik moda transportasi diesel memiliki opsi Biosolar Subsidi, Dexlite, hingga Pertamina Dex.
Rincian Harga BBM Nasional di Seluruh Wilayah
Struktur nominal penjualan BBM Pertamina menunjukkan perbedaan regulasi tarif pada masing-masing provinsi. Kebijakan ini dipengaruhi faktor geografis, komponen biaya distribusi logistik, hingga ketetapan khusus untuk kawasan Free Trade Zone (FTZ).
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Green 95 | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Subsidi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 | Rp10.000 |
| Rp15.250 | – | – | Rp21.550 | – | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.650 |
| – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp17.000 | – |
| Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 |
| Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp15.500 | – | Rp19.700 | Rp21.850 |
| Rp23.550 | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp17.000 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 |
| Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 | Rp10.000 |
| Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp17.000 |
| – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.650 | – |
| Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – |
| Rp23.500 | – | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 |
| – | Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | Rp25.350 |
| Rp6.800 | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
Stabilitas angka jual ini diprediksi bertahan hingga adanya evaluasi berkala berikutnya dari badan usaha terkait. Pengendara diimbau tetap menggunakan bahan bakar yang selaras dengan angka kompresi pabrikan demi menjaga keandalan mesin jangka panjang.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow