Harga BBM Pertamina 30 Juni 2026 Belum Mengalami Perubahan Tarif
Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi produksi Pertamina tercatat belum mengalami perubahan menjelang akhir bulan ini. Seluruh produk nonsubsidi masih mengacu pada kebijakan penyesuaian harga terakhir. Dikutip dari Moladin, seluruh produk seperti Pertamax, Pertamax Green 95, Dexlite, hingga Pertamina Dex masih mengikuti nominal yang ditetapkan sejak 10 Juni 2026.
Pemilik kendaraan belum perlu mengalokasikan dana tambahan. Kondisi ini memberikan kepastian bagi konsumen di tengah fluktuasi harga energi yang kerap memengaruhi pengeluaran rutin harian. Mobilitas masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan dengan estimasi biaya yang tetap.
Meski demikian, besaran tarif final di setiap daerah dapat bervariasi. Perbedaan ini dipicu oleh komponen pajak daerah, letak geografis, serta ongkos distribusi ke masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Masyarakat di Pulau Jawa masih menikmati nominal tarif yang sama dengan periode pertengahan bulan. Tidak ada pergeseran angka baik untuk varian bensin maupun diesel di seluruh jaringan pengisian. Berikut adalah rincian harga per liter untuk wilayah Jawa per 30 Juni 2026:
- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
- Biosolar Subsidi (CN 48): Rp6.800 per liter
- Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter
- Pertamax Pertashop: Rp16.150 per liter
- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp20.750 per liter
- Dexlite (CN 51): Rp23.000 per liter
- Pertamina Dex (CN 53): Rp24.800 per liter
Konsumen dapat menentukan varian bahan bakar sesuai standar kompresi kendaraan untuk hasil pembakaran yang ideal. Kesesuaian spesifikasi ini sangat krusial demi menjaga ketahanan komponen mekanis jangka panjang.
Rincian Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia
Penetapan tarif untuk kawasan luar Jawa disesuaikan dengan regulasi setempat. Beberapa wilayah dengan status Free Trade Zone (FTZ) mendapatkan kebijakan harga khusus yang lebih rendah dibanding area reguler.
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Green 95 | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Subsidi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Sabang | Rp10.000 | Rp15.250 | – | – | Rp21.550 | – | Rp6.800 |
| Sumatera Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Sumbar, Riau, Kep. Riau | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp10.000 | Rp15.500 | – | Rp19.700 | Rp21.850 | Rp23.550 | Rp6.800 |
| DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim | Rp10.000 | Rp16.250 | Rp17.000 | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Bali & NTB | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| NTT | Rp10.000 | Rp16.250 | – | Rp20.750 | Rp23.000 | Rp24.800 | Rp6.800 |
| Kalimantan Barat, Tengah, Timur | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Kalimantan Selatan & Utara | Rp10.000 | Rp17.000 | – | Rp21.650 | Rp24.000 | Rp25.900 | Rp6.800 |
| Seluruh Sulawesi | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
| Maluku & Maluku Utara | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua | Rp10.000 | Rp16.650 | – | Rp21.200 | Rp23.500 | – | Rp6.800 |
| Papua Barat & Papua Barat Daya | Rp10.000 | Rp16.650 | – | – | Rp23.500 | Rp25.350 | Rp6.800 |
Stabilitas nominal ini bertahan sepanjang beberapa pekan terakhir. Konsumen disarankan untuk tetap memperhatikan kualitas bahan bakar yang masuk ke tangki kendaraan demi menjaga efisiensi dan performa mesin secara optimal.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow