Daftar Harga Mobil Toyota Jabodetabek September 2026 Terbaru
Pasar otomotif Indonesia mencatat rentang harga mobil Toyota yang sangat variatif pada awal September 2026. Banderol kendaraan roda empat ini dipasarkan mulai dari kisaran Rp170 jutaan hingga menembus angka Rp1,8 miliar untuk varian premium. Dilansir dari Moladin, perbedaan nominal tersebut dipengaruhi oleh segmen model, kelengkapan varian, serta penerapan teknologi mesin bensin maupun sistem hybrid.
Untuk wilayah operasional Jabodetabek, beberapa tipe populer seperti Agya, Avanza, Veloz, dan Innova Zenix masih mendominasi permintaan masyarakat. Sementara itu, jajaran kendaraan mewah seperti Alphard serta Vellfire menempati ceruk pasar atas dengan harga yang signifikan lebih tinggi. Berdasarkan rujukan data Auto2000, struktur harga tersebut berlaku untuk status On The Road (OTR) Jabodetabek.
Mobil di kategori Multi-Purpose Vehicle (MPV) tetap menjadi tulang punggung penjualan Toyota karena kapasitas kabin yang sanggup menampung hingga tujuh penumpang. Selain fleksibel untuk perjalanan jauh, beberapa tipe MPV kini sudah dibekali opsi mesin hibrida yang menunjang efisiensi bahan bakar.
| Model Mobil | Varian | Harga Mulai (Rp) |
|---|---|---|
| New Calya | Bensin | 173.600.000 |
| All New Avanza | Bensin | 244.200.000 |
| Veloz Hybrid | Hybrid EV | 303.000.000 |
| New Kijang Innova | Bensin/Diesel | 417.800.000 |
| All New Kijang Innova Zenix | Bensin | 437.700.000 |
| Innova Zenix Hybrid | Hybrid EV | 475.400.000 |
| All New Voxy | Bensin | 635.800.000 |
| New Alphard XE | Bensin | 1.288.000.000 |
| New Alphard Hybrid EV | Hybrid EV | 1.388.000.000 |
| All New Vellfire Hybrid EV | Hybrid EV | 1.872.800.000 |
Pada segmen Sport Utility Vehicle (SUV), Toyota menyediakan lini produk bernuansa tangguh dengan ground clearance tinggi. Model-model ini dirancang untuk penggunaan perkotaan maupun medan berat, serta telah mengadopsi teknologi baterai murni hingga hybrid.
| Model Mobil | Varian | Harga Mulai (Rp) |
|---|---|---|
| All New Raize | Bensin | 243.500.000 |
| All New Raize GR Sport | Bensin | 292.100.000 |
| New Rush GR Sport | Bensin | 290.100.000 |
| All New Yaris Cross | Bensin | 359.700.000 |
| Yaris Cross Hybrid | Hybrid EV | 399.000.000 |
| New Fortuner 4x2 | Diesel/Bensin | 584.500.000 |
| New Corolla Cross Hybrid EV | Hybrid EV | 606.400.000 |
| New Fortuner GR Sport 4x4 | Diesel | 758.400.000 |
| New Urban Cruiser Battery EV | Listrik Murni | 759.000.000 |
| New bZ4X Battery EV | Listrik Murni | 799.000.000 |
| Land Cruiser Hybrid | Hybrid EV | 2.716.000.000 |
| All New Land Cruiser | Bensin/Diesel | – |
Lini Hatchback, Sedan, dan Komersial
Bagi konsumen yang menginginkan mobilitas lincah di area padat, lini hatchback menjadi opsi yang efisien. Di sisi lain, segmen sedan menawarkan kenyamanan kabin berdesain elegan, termasuk pilihan unit berperforma tinggi.
| Model Mobil | Kategori | Harga Mulai (Rp) |
|---|---|---|
| Hatchback | 174.300.000 | Hatchback |
| 238.100.000 | Hatchback | 347.400.000 |
| Hatchback | 911.400.000 | Hatchback |
| 1.217.100.000 | Sedan | 375.800.000 |
| Sedan | 460.500.000 | Sedan |
| 639.900.000 | Sedan | 856.200.000 |
| Sedan Sport | 922.900.000 | Sedan |
| 977.200.000 | Sedan Sport | 2.245.400.000 |
Untuk menunjang kegiatan usaha dan kebutuhan operasional bisnis, Toyota juga memasarkan kendaraan niaga dengan daya angkut beban yang andal.
| Model Mobil | Jenis Komersial | Harga Mulai (Rp) |
|---|---|---|
| All New Hilux Rangga | Pick Up / Komersial | 194.300.000 |
| Hilux 4x2 | Pick Up Single Cabin | 416.800.000 |
| Hilux Double Cabin 4x4 | Double Cabin | 466.300.000 |
| Dyna | Truk Komersial | 501.700.000 |
| New Hiace | Commercial Van | 678.800.000 |
Besaran harga di atas merupakan estimasi OTR area Jabodetabek yang dirilis Auto2000. Angka penjualan resmi dapat berbeda di luar wilayah tersebut atau tergantung pada kebijakan diler resmi Toyota Astra Motor.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow