Harga LMPV Agustus 2026 Naik Kenaikan Terjadi Hingga Rp6 Juta
Memasuki bulan Agustus 2026, pasar Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) di Indonesia mengalami penyesuaian harga pada sejumlah model. Dikutip dari Moladin, beberapa manufaktur telah merevisi banderol kendaraan keluarga mereka untuk wilayah Jakarta.
Peningkatan harga tercatat pada model populer seperti Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang mengalami penyesuaian hingga Rp1 juta. Sementara itu, Suzuki Ertiga Hybrid mencatatkan lonjakan harga paling signifikan yang mencapai Rp6 juta. Di sisi lain, banderol Toyota Veloz Hybrid terpantau masih stabil.
Peta persaingan segmen LMPV kini makin beragam dengan hadirnya berbagai varian mesin. Konsumen tidak hanya disuguhkan kendaran bermesin konvensional dan hybrid, tetapi juga opsi elektrifikasi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) melalui kehadiran BYD M6 DM.
BYD M6 DM
Model ini menjadi salah satu alternatif mobil keluarga berbasis teknologi PHEV. Fleksibilitas kabin ditawarkan melalui pilihan konfigurasi 6 maupun 7 penumpang.
| Varian | Harga |
|---|---|
| M6 DM Classic Standard 7 Seater | Rp298 juta |
| M6 DM Classic Dynamic 7 Seater | Rp318 juta |
| M6 DM Cross Advance 7 Seater | Rp360 juta |
| M6 DM Cross Superior 7 Seater | Rp380 juta |
| M6 DM Cross Superior Captain Seat 6 Seater | Rp390 juta |
Hyundai Stargazer
Hyundai menyajikan variasi tipe yang cukup luas pada Stargazer untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi harian keluarga.
| Varian | Harga |
|---|---|
| Active MT | Rp258,2 juta |
| Active IVT | Rp271,55 juta |
| Essential MT | Rp270,3 juta |
| Essential IVT | Rp282 juta |
| Essential Tech IVT | Rp302,5 juta |
| Prime | Rp331,9 juta |
| Cartenz Tren MT | Rp241,1 juta |
| Cartenz Tren IVT | Rp256,4 juta |
| Cartenz Style MT | Rp296,6 juta |
| Cartenz Style IVT | Rp271,2 juta |
| Cartenz Smart HSS | Rp295 juta |
| Cartenz Prime HSS | Rp318 juta |
Toyota Avanza dan Veloz
Seluruh varian Avanza mengalami kenaikan sebesar Rp500 ribu. Sementara itu, jajaran Toyota Veloz Hybrid tidak mengalami perubahan harga dibanding periode sebelumnya.
| Varian | Harga Agustus 2026 |
|---|---|
| Rp244,2 juta | Rp259,2 juta |
| Rp267,3 juta | Rp282,1 juta |
| Rp303 juta–Rp304,5 juta | Rp325 juta–Rp326,5 juta |
| Rp350 juta–Rp354 juta | Rp385 juta–Rp389 juta |
Daihatsu Xenia
Penyesuaian harga sebesar Rp1 juta diberlakukan pada seluruh tipe Daihatsu Xenia pada bulan ini.
| Varian | Sebelum | Agustus 2026 |
|---|---|---|
| 1.3 M MT | Rp228,65 juta | Rp229,65 juta |
| 1.3 X MT | Rp231,85 juta | Rp232,85 juta |
| 1.3 X CVT | Rp249,25 juta | Rp250,25 juta |
| 1.3 R MT | Rp242,85 juta | Rp243,85 juta |
| 1.3 R CVT | Rp260,35 juta | Rp261,35 juta |
| 1.5 R MT | Rp260,05 juta | Rp261,05 juta |
| 1.5 R CVT | Rp274,45 juta | Rp275,45 juta |
| 1.5 R CVT ASA | Rp284,35 juta | Rp285,35 juta |
Suzuki Ertiga
Sektor efisiensi bahan bakar tetap menjadi keunggulan Suzuki Ertiga Hybrid meski varian ini mendapatkan kenaikan harga terbesar mencapai Rp6 juta.
| Varian | Sebelum | Agustus 2026 |
|---|---|---|
| GA MT | – | Rp240 juta |
| GL MT | – | Rp261,2 juta |
| GL AT | – | Rp272,2 juta |
| GX MT Hybrid | Rp274,9 juta | Rp280,9 juta |
| GX AT Hybrid | Rp285,9 juta | Rp291,9 juta |
| Hybrid Cruise MT | Rp287,8 juta | Rp293,8 juta |
| Hybrid Cruise MT 2-Tone | Rp289,8 juta | Rp295,8 juta |
| Hybrid Cruise AT | Rp298,8 juta | Rp304,8 juta |
| Hybrid Cruise AT 2-Tone | Rp300,8 juta | Rp306,8 juta |
Wuling
Wuling menawarkan lini MPV di rentang harga ekonomis, mulai dari Formo S bermuatan hingga delapan penumpang hingga lini Confero.
| Varian | Harga Agustus 2026 |
|---|---|
| Formo S 5 Seater | Rp167,8 juta |
| Formo S 8 Seater | Rp172,6 juta |
| Confero 1.5 DB MY MT | Rp188,3 juta |
| Confero S 1.5C Lux MT | Rp210,7 juta |
| Confero S 1.5L Lux+ MT | Rp225,85 juta |
| Confero S 1.5L AC Lux+ MT | Rp235,3 juta |
Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander tetap mempertahankan posisinya di kelas LMPV dengan menyediakan varian bertransmisi manual maupun CVT.
| Varian | Harga Agustus 2026 |
|---|---|
| Xpander GLS MT | Rp274,5 juta |
| Xpander GLS CVT | Rp283,5 juta |
| Xpander Exceed Tourer MT | Rp293 juta |
| Xpander Exceed CVT Tourer | Rp302,5 juta |
| Xpander Ultimate MT | Rp332 juta |
| Xpander Ultimate CVT | Rp348 juta |
Selain model-model di atas, Nissan Livina juga tercatat dipasarkan dalam satu varian bermesin 1.5 liter bertransmisi otomatis untuk penggunaan harian di wilayah perkotaan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow