Kimi Antonelli Menangi Balapan Formula 1 Grand Prix Miami 2026
Pembalap tim Mercedes Kimi Antonelli sukses mengamankan podium pertama pada balapan utama Formula 1 Grand Prix Miami yang berlangsung di Sirkuit Miami International Autodome, Minggu (04/05/2026) dini hari WIB. Kemenangan di Amerika Serikat tersebut menjadi podium juara ketiga secara beruntun bagi pembalap berusia 19 tahun itu di sesi main race F1 musim ini, sebagaimana dilansir dari Bola. Memulai balapan dari posisi terdepan, Antonelli berhasil menyelesaikan total 57 putaran dengan catatan waktu resmi 1 jam 33 menit 19,273 detik.
Pembalap McLaren Lando Norris finis di peringkat kedua dengan selisih waktu 3,264 detik di belakang sang pemenang, diikuti rekan setimnya, Oscar Piastri, di urutan ketiga dengan waktu 1 jam 33 menit 46,365 detik.
Posisi lima besar dilengkapi oleh rekan setim Antonelli di Mercedes, George Russell, serta pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. Hasil dari sirkuit Miami ini membuat Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara pembalap F1 2026 dengan koleksi 100 poin, unggul 20 angka atas George Russell yang menempati peringkat kedua.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753s | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871s | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64.245s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 laps | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | DNF | 0 |
| NC | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | DNF | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow